Сводный прайс по 14 услугам
Цены «от» — стартовая сетка по Москве 2026. Точная цена — после уточнения объёма. Для регулярных B2B-клиентов — фиксированные ставки на квартал.
| Услуга | Позиции | Цена «от» |
|---|---|---|
| Демонтаж | Перегородка ГКЛ / кирпич / стяжка / квартира до бетона | 250 / 800 / 350 / 3 500 ₽/м² |
| Уборка после ремонта | Уборка / клинер в субподряд | 250 ₽/м² / 3 000 ₽/смена |
| Клининг офисов | Ежедневно / еженедельно за 100 м² | 25 000 / 12 000 ₽/мес |
| Влажная уборка | Квартира / подъезд | 100 ₽/м² / 4 500 ₽ |
| Мытьё окон | Окно / панорама | 450 ₽ / 250 ₽/м² |
| Уборка территорий | Территория / рабочий | 25 ₽/м² / 3 000 ₽/смена |
| Грузчики и хелперы | Час / смена / хелпер / бригада 4×8 ч | 500 ₽ / 3 500 ₽ / 4 000 ₽ / 12 000 ₽ |
| Отделочные работы | Штукатурка / ГКЛ / плитка пол / плитка стены | 550 / 750 / 1 500 / 1 700 ₽/м² |
| Электрика и сантехника | Розетка / щиток / точка воды / унитаз | 400 / 6 000 / 3 000 / 3 500 ₽ |
| Монолит и стяжка | Стяжка / наливной / монолит | 800 ₽/м² / 700 ₽/м² / 8 000 ₽/м³ |
| Отделка под ключ | Косметика / капитальный / с материалами | 6 500 / 12 000 / 25 000 ₽/м² |
| Дом под ключ | Отделка / каркас / с материалами | 8 500 / 28 000 / 45 000 ₽/м² |
| Облицовка | Фасад / интерьер | 2 500 / 2 000 ₽/м² |
| Ландшафт | Планировка / рулонный газон / мощение | 250 / 450 / 1 800 ₽/м² |
| Надбавки | Ночь / выходные / подъём без лифта / срочный выход | +25% / +15% / 30 ₽ этаж-место / +20% |
Все цены — «от», по Москве, без материалов. Точная цена — после уточнения объёма. B2B регулярным — фиксированные ставки на квартал.
Нужна точная смета?
Опишите задачу — пришлём расчёт на вашу вилку.